Previous Opens



Turnberry — 2009 Results

pos player ctry r1 r2 r3 r4 total
1 Tom WATSON USA 65 70 135
1 Steve MARINO USA 67 68 135
3 Mark CALCAVECCHIA USA 67 69 136
4 Retief GOOSEN RSA 67 70 137
4 Ross FISHER ENG 69 68 137
4 Miguel Angel JIMENEZ ESP 64 73 137
4 Kenichi KUBOYA JPN 65 72 137
4 Vijay SINGH FIJ 67 70 137
9 Stewart CINK USA 66 72 138
9 Lee WESTWOOD ENG 68 70 138
9 Mathew GOGGIN AUS 66 72 138
9 James KINGSTON RSA 67 71 138
9 JB HOLMES USA 68 70 138
14 Jeff OVERTON USA 70 69 139
14 Boo WEEKLEY USA 67 72 139
14 Camilo VILLEGAS COL 66 73 139
14 Angel CABRERA ARG 69 70 139
14 Martin KAYMER GER 69 70 139
14 Jim FURYK USA 67 72 139
14 Sergio GARCIA ESP 70 69 139
14 Branden GRACE RSA 67 72 139
22 Chris WOOD ENG 70 70 140
22 Justin LEONARD USA 70 70 140
22 Soren HANSEN DEN 68 72 140
22 John DALY USA 68 72 140
22 Richard STERNE RSA 67 73 140
22 Nick DOUGHERTY ENG 70 70 140
22 Anthony WALL ENG 68 72 140
29 Ernie ELS RSA 69 72 141
29 Henrik STENSON SWE 71 70 141
29 Matteo MANASSERO (A) ITA 71 70 141
29 Francesco MOLINARI ITA 71 70 141
29 Justin ROSE ENG 69 72 141
29 Thongchai JAIDEE THA 69 72 141
29 Peter HANSON SWE 70 71 141
29 Graeme McDOWELL NIR 68 73 141
29 Gonzalo FERNANDEZ-CASTANO ESP 69 72 141
29 Zach JOHNSON USA 70 71 141
29 David HOWELL ENG 68 73 141
29 Fredrik ANDERSSON HED SWE 71 70 141
41 Richard S JOHNSON SWE 70 72 142
41 Andres ROMERO ARG 68 74 142
41 Oliver WILSON ENG 72 70 142
41 Davis LOVE III USA 69 73 142
41 Paul McGINLEY IRL 71 71 142
41 Billy MAYFAIR USA 69 73 142
41 Darren CLARKE NIR 71 71 142
41 Paul BROADHURST ENG 70 72 142
41 Kevin SUTHERLAND USA 69 73 142
41 Tom LEHMAN USA 68 74 142
41 David DRYSDALE SCO 69 73 142
41 Fredrik JACOBSON SWE 70 72 142
53 Luke DONALD ENG 71 72 143
53 Thomas AIKEN RSA 71 72 143
53 Nick WATNEY USA 71 72 143
53 Bryce MOLDER USA 70 73 143
53 Rory McILROY NIR 69 74 143
53 Kenny PERRY USA 71 72 143
53 Steve STRICKER USA 66 77 143
53 Ryuji IMADA JPN 74 69 143
53 Stuart APPLEBY AUS 71 72 143
53 Padraig HARRINGTON IRL 69 74 143
53 Sean O'HAIR USA 68 75 143
53 Daniel GAUNT AUS 76 67 143
65 Soren KJELDSEN DEN 68 76 144
65 Thomas LEVET FRA 71 73 144
65 Paul LAWRIE SCO 71 73 144
65 Paul CASEY ENG 68 76 144
65 Robert ALLENBY AUS 70 74 144
65 Johan EDFORS SWE 71 73 144
65 Graeme STORM ENG 72 72 144
65 Mark O'MEARA USA 67 77 144
65 Paul GOYDOS USA 72 72 144
74 Adam SCOTT AUS 71 74 145
74 Colin MONTGOMERIE SCO 71 74 145
74 D.J. TRAHAN USA 68 77 145
74 Tiger WOODS USA 71 74 145
74 Mike WEIR CAN 67 78 145
74 Charley HOFFMAN USA 71 74 145
74 Josh GEARY NZL 70 75 145
74 Ben CURTIS USA 65 80 145
74 Todd HAMILTON USA 75 70 145
74 Peter HEDBLOM SWE 71 74 145
74 Anders HANSEN DEN 68 77 145
85 Martin LAIRD SCO 74 72 146
85 Matt KUCHAR USA 70 76 146
85 Louis OOSTHUIZEN RSA 70 76 146
85 John SENDEN AUS 66 80 146
85 Elliot SALTMAN SCO 70 76 146
85 Anthony KIM USA 73 73 146
85 KJ CHOI KOR 74 72 146
85 Peter BAKER ENG 74 72 146
85 Tim CLARK RSA 71 75 146
85 Ryo ISHIKAWA JPN 68 78 146
85 Ben CRANE USA 71 75 146
96 Rod PAMPLING AUS 74 73 147
96 Yuta IKEDA JPN 76 71 147
96 Rory SABBATINI RSA 74 73 147
96 David TOMS USA 72 75 147
96 Charl SCHWARTZEL RSA 71 76 147
96 Richard GREEN AUS 71 76 147
96 Mark BROWN NZL 71 76 147
96 Briny BAIRD USA 72 75 147
96 Rhys DAVIES WAL 73 74 147
96 David DUVAL USA 71 76 147
96 James DRISCOLL USA 76 71 147
107 Gary ORR SCO 73 75 148
107 Prayad MARKSAENG THA 73 75 148
107 Alvaro QUIROS ESP 71 77 148
107 Bubba WATSON USA 73 75 148
107 Robert ROCK ENG 73 75 148
107 Sandy LYLE SCO 75 73 148
107 Markus BRIER AUT 71 77 148
107 Gaganjeet BHULLAR IND 71 77 148
107 David HIGGINS IRL 73 75 148
107 Raphael JACQUELIN FRA 75 73 148
107 Charles HOWELL III USA 73 75 148
118 Richie RAMSAY SCO 77 72 149
118 Wen-Chong LIANG CHN 77 72 149
118 David SMAIL NZL 70 79 149
118 Azuma YANO JPN 75 74 149
118 Brandt SNEDEKER USA 72 77 149
118 Rafa ECHENIQUE ARG 72 77 149
118 Stephen AMES CAN 72 77 149
118 Brian GAY USA 73 76 149
118 Stephan GROSS (A) GER 74 75 149
118 Lucas GLOVER USA 72 77 149
128 Terry PILKADARIS AUS 68 82 150
128 Steve SURRY ENG 69 81 150
128 Timothy WOOD AUS 73 77 150
128 Chad CAMPBELL USA 73 77 150
128 Ken DUKE USA 71 79 150
128 Tomohiro KONDO JPN 71 79 150
134 Hunter MAHAN USA 72 79 151
134 Carl PETTERSSON SWE 74 77 151
134 Tim STEWART AUS 74 77 151
134 Jeremy KAVANAGH GBR 74 77 151
134 Marc CAYEUX ZIM 75 76 151
134 Nick FALDO ENG 78 73 151
134 Richard FINCH ENG 73 78 151
141 Greg NORMAN AUS 77 75 152
141 Lloyd SALTMAN SCO 75 77 152
141 Thomas HAYLOCK ENG 74 78 152
141 Damien McGRANE IRL 78 74 152
145 Bruce VAUGHAN USA 78 75 153
145 Geoff OGILVY AUS 75 78 153
147 Ian POULTER ENG 75 79 154
147 Koumei ODA JPN 76 78 154
147 Dustin JOHNSON USA 78 76 154
150 Daniel WARDROP ENG 75 80 155
151 Michael WRIGHT AUS 77 79 156
152 Oliver FISHER ENG 79 78 157
153 Pablo LARRAZABAL ESP 79 81 160
154 Peter ELLEBYE DEN 77 84 161
155 Jaco AHLERS RSA 83 79 162
156 Michael CAMPBELL NZL 78 NR
 
Newsletteropengolfshop.com
  • Patrons of The Open 2013

    The R&A extends its gratitude to its Patrons for their support of The Open Championship.

  • Doosan
  • HSBC
  • Mastercard
  • Mercedes Benz
  • Nikon
  • NTT DATA
  • Ralph Lauren
  • Rolex

+ Sitemap

News
News Archive
The Open Blog
Newsletter - Register for latest news
Tickets
Hospitality
Qualification
International Final Qualifying
Regional Qualifying
Local Final Qualifying
Exemption Categories
Information
Accommodation
Travel To The Course
Spectator Advice
Employment and Volunteering
Patrons
Official Suppliers
Future Venues
The Open magazine
Ticket Terms and Conditions
Players
Current Field – 2013
Entry List
Exempt Players
Open Champions
History
Previous Opens
Open Champions
Do You Know
Claret Jug
Open Venues
Video
Media
Notes on Media Accreditation
Accommodation
Media Accreditation Contact
Shop

Share usingclose

Google iconGoogle BookmarksDeliciousDeliciousDiggDiggFacebookFacebookNewsvineNewsvineNowPublicNowPublicRedditRedditStumbleUponStumbleUponPrint this page